Газонокосилки без травосборника Cub Cadet в Ижевске
Сортировать по:
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 SPOE V
242702
Мощность | 4.5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 2,8 до 9,2 мм. см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 31 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00017256 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM3 CR46S
244851
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 34 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021171 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET LM1 CP46 (CC 46 PO)
245081
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 26 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022039 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM3 DR53ES
244856
Мощность | 5.5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 41 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021176 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET LM1 CPB46 (СС 46 PB)
245080
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 28 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022038 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM2 DR46S
244850
Мощность | 4.5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 31 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021170 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet LM2 CR46 (CC 46SPB)
245077
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 42 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022033 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet LM3 ER53 (CC 53 SPO W)
240970
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | 2.8 - 9.2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 34 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022053 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET LM3 ER53S (CC 53 SPK V HW)
245079
Мощность | 6 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 38 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022035 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET LM1 CR46
245083
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 44 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022041 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM1 AR 46 (CC 46 SPO)
244849
Мощность | 3.8 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 31 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021169 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM2 DR46ES
244852
Мощность | 4.5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 35 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021172 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC LM3 CR53S
244855
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | 2,8 - 9,2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 36 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00021175 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET LM3 CRC46S
245078
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8-9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 34 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00022034 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 PB
233250
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 46 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008630 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 42 SPB
233251
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 42 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 46 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008643 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 53 SPBE-V
233258
Мощность | 6 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 51 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0004234 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 53 SPO (LM1 CR53)
233259
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | от 2.5 до 9.0 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 40 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008647 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 42 PB
234685
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 42 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 45 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008633 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 MB
234740
Мощность | 3.2 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 3,0 до 10,0 см. |
Вес | 26 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008634 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet WIDE CUT E-Start
234760
Мощность | 10.5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 84 см |
Высота скашивания | от 2.5 до 10.0 см. |
Вес | 120 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0008649 |
Газонокосилка электрическая Cub Cadet CC 48 E HW
234761
Тип двигателя устройства | электрический |
Мощность | 1700 Вт |
Ширина захвата | 48 см |
Высота скашивания | 9 см |
Тип перемещения | Несамоходная |
Объем травосборника | 75 л |
Вес | 36 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0004241 |
Газонокосилка бензиновая Cub-Cadet CC 46 SPB HW
237588
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 40 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010817 |
Газонокосилка бензиновая Cub-Cadet CC 53 SPH HW
237589
Мощность | 6 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | от 2 до 9 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 44 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 0003994 |
Газонокосилка бензиновая Cub-Cadet CC 53 SPB HW
237590
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 53 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.2 см. |
Объем травосборника | 70 л |
Вес | 49 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010814 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 42 SPO
239959
Мощность | 3 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 42 см |
Высота скашивания | от 2,8 до 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 33 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010816 |
Газонокосилка бензиновая CUB CADET CC 46 SPO
239961
Мощность | 4 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | 2.8 - 9.2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 42 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010819 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 42 PO
239963
Мощность | 3 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 42 см |
Высота скашивания | от 2,8 до 9,6 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 30 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010821 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 PO
239965
Мощность | 3.4 л.с. |
Тип перемещения | несамоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 2,8 до 9,2 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 35 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00010823 |
Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 SPO V
242701
Мощность | 5 л.с. |
Тип перемещения | самоходный |
Ширина обработки | 46 см |
Высота скашивания | от 2.8 до 9.3 см. |
Объем травосборника | 60 л |
Вес | 32 кг |
Особые отметки: | Без травосборника |
Код товара | 00017255 |